- Главная
- Клапан обратный
- Клапан обратный чугунный
Клапан обратный чугунный
Выберите нужные параметры товаров:
Подбор по параметрам
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду40
| Диаметр, DN | Ду40 |
| Соединение | F1 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
1 458 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду50
| Диаметр, DN | Ду50 |
| Соединение | F2" |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение | EPDM |
1 458 ₽
В наличии
Клапан обратный межфланцевый Ду50 для воды и пара
| Диаметр, DN | Ду50 |
| Соединение | F2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение | латунь |
1 800 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду65
| Диаметр, DN | Ду65 |
| Соединение | F2 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
1 938 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду80
| Диаметр, DN | Ду80 |
| Соединение | F3" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
2 387 ₽
В наличии
Клапан обратный чугунный для пара Ду80
| Диаметр, DN | Ду80 |
| Соединение | F3" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение | латунь |
2 600 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду100
| Диаметр, DN | Ду100 |
| Соединение | F4" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
2 986 ₽
В наличии
Клапан обратный для воды и пара Ду100
| Диаметр, DN | Ду100 |
| Соединение | F4" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Монтаж | Межфланцевый |
3 520 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду125
| Диаметр, DN | Ду125 |
| Соединение | F5" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
4 290 ₽
В наличии
Клапан обратный подъёмный Ду25
| Диаметр, DN | Ду25 |
| Соединение | F1" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
4 391 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду25 муфтовый
| Диаметр, DN | Ду25 |
| Соединение | G1" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
4 920 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду32 муфтовый
| Диаметр, DN | Ду32 |
| Соединение | G1 1/4" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
5 200 ₽
В наличии
Клапан обратный подъёмный Ду32
| Диаметр, DN | Ду32 |
| Соединение | F1 1/4" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
5 300 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду150
| Диаметр, DN | Ду150 |
| Соединение | F6" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение | EPDM |
5 602 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду40 муфтовый
| Диаметр, DN | Ду40 |
| Соединение | G1 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
6 130 ₽
В наличии
Клапан обратный подъёмный Ду40
| Диаметр, DN | Ду40 |
| Соединение | F1 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
6 939 ₽
В наличии
Клапан обратный межфланцевый DN150
| Диаметр, DN | Ду150 |
| Соединение | F6" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение | латунь |
7 000 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду50 муфтовый
| Диаметр, DN | Ду50 |
| Соединение | G2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
7 680 ₽
В наличии
Клапан обратный подъёмный Ду50
| Диаметр, DN | Ду50 |
| Соединение | F2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
8 428 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду50
| Диаметр, DN | Ду50 |
| Соединение | F2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
8 860 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду200
| Диаметр, DN | Ду200 |
| Соединение | F8" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
9 310 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду65 муфтовый
| Диаметр, DN | Ду65 |
| Соединение | G2 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
10 100 ₽
В наличии
Клапан обратный подъёмный Ду65
| Диаметр, DN | Ду65 |
| Соединение | F2 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
11 214 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду65
| Диаметр, DN | Ду65 |
| Соединение | F2 1/2" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
12 360 ₽
В наличии
Клапан обратный межфланцевый Ду200 чугунный
| Диаметр, DN | Ду200 |
| Соединение | F8" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение | латунь |
13 000 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду80 муфтовый
| Диаметр, DN | Ду80 |
| Соединение | G3" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
13 150 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду80
| Диаметр, DN | Ду80 |
| Соединение | F3" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
16 050 ₽
В наличии
Клапан обратный двухдисковый Ду250
| Диаметр, DN | Ду250 |
| Соединение | F10" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -20 — 130 |
| Материал корпуса | Чугун |
17 167 ₽
В наличии
Клапан обратный подъёмный Ду80
| Диаметр, DN | Ду80 |
| Соединение | F3" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
18 169 ₽
В наличии
Клапан обратный Ду100
| Диаметр, DN | Ду100 |
| Соединение | F4" |
| Давление, PN бар | Ру16 |
| Температура раб. среды | -10 — 80 |
| Материал корпуса | Чугун |
20 600 ₽






























