- Главная
- Клапан электромагнитный (соленоидный)
- Клапан соленоидный пластиковый
Клапан соленоидный пластиковый
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Диаметр, DN | Ду2.5 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Диаметр, DN | Ду2.5 |
Монтаж | Быстросъёмный |
Перепад давления | 0...0.6 |
Давление, PN бар | Ру1 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Диаметр, DN | Ду8 |
Монтаж | Штуцер |
Перепад давления | 0...0.6 |
Давление, PN бар | Ру1 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Диаметр, DN | Ду8 |
Монтаж | Штуцер |
Перепад давления | 0.2...8 |
Давление, PN бар | Ру8 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду10 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду15 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.2...8 |
Давление, PN бар | Ру8 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду20 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду20 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду15 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.2...8 |
Давление, PN бар | Ру8 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду20 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...5 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду15 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру8 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...5 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду20 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду32 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...5 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду40 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду32 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру8 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду40 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду40 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0.5...7 |
Давление, PN бар | Ру8 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду50 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0...8 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | Эколон |
Диаметр, DN | Ду50 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0,1-6 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | PTFE |
Диаметр, DN | Ду15 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0-1 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | PTFE |
Диаметр, DN | Ду15 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0,1-6 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | PTFE |
Диаметр, DN | Ду20 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0,1-6 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | PTFE |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Перепад давления | 0-1 |
Давление, PN бар | Ру10 |
Материал корпуса | PTFE |
Диаметр, DN | Ду25 |
Монтаж | Муфтовый |
Пластиковые электромагнитные (соленоидные) клапаны выгодно отличаются по цене, по сравнению с клапанами из латуни. Данный вид запорной арматуры используется для холодной и горячей (до 65-70 градусов) воды, воздуха.
Присоединение к трубопроводу муфтовое (внутренняя резьба), так же есть варианты присоединения на штуцер и на быстросъемное присоединение. Управление клапанами можно осуществлять по таймеру (например, в системах полива), с помощью поплавкового датчика для осушения или наполнения ёмкости.
Исполнение клапанов есть нормально-закрытое (без напряжения закрыты), а так же нормально-открытое (без напряжения на соленоиде открыты).
Все клапаны поставляются с электромагнитными катушками. Соленоидные катушки имеют класс защиты IP65, вольтаж 12В, 24В, 110В и 220В.
В зависимости от серии, соленоидный вентиль может быть прямого и пилотного действия. Клапанам пилотного действия требуется минимальный перепад давления для работы (подпор), такие лучше использовать на водопроводе или после насоса. Клапаны прямого действия могут работать при самотёке, такие можно использовать для опорожнения ёмкости (например, при поливе).
- Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия SF6252 Ду15-50
- Клапан соленоидный нормально открытый прямого действия Ду15-25 SF6254
- Клапан электромагнитный нормально закрытый пилотного действия SF6232 Ду10-40
- Клапан миниатюрный соленоидный пластиковый SP6135
- Клапаны соленоидные для полива DN20-DN50
- Клапаны соленоидные для агрессивных сред Ду15-Ду25