- Главная
- Кран шаровой
- Кран шаровой с электроприводомКраны шаровые латунные с приводом Ду15-25, Ру16Краны шаровые нержавеющие с приводом Ду15-100, Ру16-Ру40Кран шаровой ПВХ с приводомКраны шаровые с регулирующим приводом Ду15-50, Ру20Краны шаровые привод с обратной связью Ду15-50, Ру20Краны шаровые зональные Ду15-25, Ру16 с возвратной пружинойКраны латунные с приводом MS (Китай)
- Краны шаровые привод с обратной связью Ду15-50, Ру20
Краны шаровые привод с обратной связью Ду15-50, Ру20
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1/2" |
Уплотнение | EPDM+PTFE |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G3/4" |
Уплотнение | EPDM+PTFE |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Тип крана | Т-порт |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1/2" |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Тип крана | Т-образный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G3/4" |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1" |
Уплотнение | EPDM+PTFE |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Тип крана | Т-образный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1" |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1 1/4" |
Уплотнение | EPDM+PTFE |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Тип крана | Т-образный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1 1/4" |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1 1/2" |
Уплотнение | EPDM+PTFE |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Тип крана | Т-образный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G1 1/2" |
Управление | Электроприводом |
Тип крана | Пропорциональный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G2" |
Уплотнение | EPDM+PTFE |
Управление | Электроприводом |
Тип привода | Пропорциональный |
Тип крана | Т-образный |
Время открытия | t-90 сек., t-120 сек. |
Соединение | G2" |
Кран шаровой с регулирующим приводом используется для горячей и холодной воды, пищевых продуктов, спирта, газов, гликоля, воздуха. Корпус крана выполнен из высококачественной латуни методом литья. Герметичность шара класс "А" (без протечек) по ГОСТ Р 54808-2011. Привод снабжён концевыми выключателями встроенными в электрическую схему (автоматическое выключение привода при достижении крайнего положения) и реверсивным двигателем. Вольтаж 24В постоянного тока или переменного тока.
Краны данной серии оснащены пропорциональным регулирующим приводом.
QT73062/QT73063 - двухходовые/трехходовые шаровые краны Ду15-25 с обратным сигналом 0-10В или 2-10В.
QT73042/QT73043 - двухходовые/трехходовые шаровые краны Ду32-50 с обратным сигналом 0-10В/0-20мА или 2-10В/4-20мА.